Үйлдвэрлэгч хэсэг | TUSB522PIRGER |
---|---|
Үйлдвэрлэгч | Texas Instruments |
Тодорхойлолт | TUSB522PIRGER |
Ангилал | нэгдсэн хэлхээ (IC) |
RoHS | Хар тугалгагүй / RoHS нийцтэй |
Баталгаат хугацаа | 365 хоног |
Мэдээллийн хуудас | - |
Төрөл | Тодорхойлолт |
---|---|
бүтээгдэхүүний байдал: | Active |
төрөл: | Buffer, ReDriver |
програмууд: | USB |
оролт: | Differential |
гаралт: | Differential |
өгөгдлийн хурд (хамгийн их): | 5Gbps |
сувгийн тоо: | 2 |
хойшлуулах хугацаа: | - |
дохионы нөхцөл байдал: | Input Equalization, Output De-Emphasis |
багтаамж - оролт: | 1.25 pF |
хүчдэл - хангамж: | 3V ~ 3.6V |
одоогийн хангамж: | 98mA |
Үйлдлийн температур: | -40°C ~ 85°C |
суурилуулах төрөл: | Surface Mount |
багц / хайрцаг: | 24-VFQFN Exposed Pad |
нийлүүлэгч төхөөрөмжийн багц: | 24-VQFN (4x4) |
Хүргэлтийн төрөл | Тээврийн хураамж | Боловсруулах хугацаа | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
Төлбөрийн нөхцөл | Гарын хураамж | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
TUSB522PIRGER